Race Points (best 1 of 14)
Multigp Champs
Tie Breaker: Most Wins in Highest Position Seeding Top 3 Consecutive
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Round 8 Round 9 Round 10 Round 11 Round 12 Round 13 Round 14
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Round 8 Round 9 Round 10 Round 11 Round 12 Round 13 Round 14
1 FLYKUX 3 [1,2,0,0,...] N/A 3 : 1/43.877 7 : 0/0.000 5 : 0/0.000 4 : 2/1:16.755 6 : 0/0.000 5 : 0/0.000 4 : 3/1:49.999 9 : 0/0.000 6 : 1/32.798 8 : 0/0.000 7 : 0/0.000 9 : 0/0.000 8 : 0/0.000 6 : 0/0.000
2 PROPSICLE 4 [3,0,0,0,...] N/A 8 : 0/0.000 7 : 0/0.000 9 : 0/0.000 6 : 0/0.000 4 : 3/1:33.904 5 : 0/0.000 8 : 0/0.000 9 : 0/0.000 6 : 0/0.000 6 : 5/2:11.537 7 : 0/0.000 9 : 0/0.000 8 : 0/0.000 6 : 5/2:09.183
3 LEDBOY 4 [2,1,1,0,...] N/A 8 : 0/0.000 5 : 4/2:19.541 9 : 0/0.000 6 : 0/0.000 6 : 0/0.000 5 : 3/2:22.845 8 : 0/0.000 9 : 0/0.000 6 : 3/2:31.948 8 : 0/0.000 4 : 3/1:44.261 9 : 0/0.000 8 : 0/0.000 6 : 0/0.000
4 NOICAL 4 [2,1,0,0,...] N/A 8 : 0/0.000 7 : 0/0.000 4 : 2/59.113 6 : 0/0.000 6 : 0/0.000 5 : 0/0.000 6 : 0/2.029 9 : 0/0.000 6 : 0/0.000 8 : 0/0.000 7 : 0/0.000 5 : 4/1:41.469 6 : 5/2:12.969 6 : 0/0.000
5 STAT 4 [2,0,0,2,...] N/A 4 : 3/2:12.555 7 : 0/0.000 5 : 1/48.403 6 : 0/0.000 6 : 0/0.000 5 : 0/0.000 6 : 2/2:09.597 9 : 0/0.000 4 : 3/1:48.675 8 : 0/0.000 7 : 0/0.000 9 : 0/0.000 8 : 0/0.000 6 : 0/0.000
6 ROGERB 4 [1,1,1,1,...] N/A 8 : 0/0.000 5 : 2/2:11.744 9 : 0/0.000 4 : 3/2:40.708 6 : 0/0.000 5 : 0/0.000 5 : 3/2:39.528 9 : 0/0.000 6 : 2/1:48.013 8 : 0/0.000 7 : 0/0.000 9 : 0/0.000 8 : 0/0.000 6 : 0/0.000
7 SHAMES 4 [0,2,0,1,...] N/A 8 : 0/0.000 7 : 0/0.000 9 : 0/0.000 6 : 0/0.000 6 : 0/0.000 5 : 0/0.000 8 : 0/0.000 9 : 0/0.000 6 : 0/0.000 8 : 0/0.000 5 : 3/2:20.068 4 : 2/1:05.923 7 : 1/47.063 5 : 1/36.702
8 2DOGRC 4 [0,1,1,0,...] N/A 5 : 0/0.000 7 : 1/1:03.697 9 : 0/0.000 6 : 0/0.000 6 : 0/0.000 5 : 0/0.000 8 : 0/0.000 9 : 0/0.000 6 : 0/0.000 8 : 0/0.000 4 : 1/54.642 9 : 0/0.000 8 : 0/0.000 5 : 3/2:02.945
9 SOLIDFPV 4 [0,0,4,0,...] N/A 4 : 1/45.319 7 : 0/0.000 9 : 0/0.000 6 : 0/0.000 6 : 0/0.000 5 : 2/1:14.927 8 : 0/0.000 6 : 3/1:52.370 6 : 0/0.000 6 : 1/35.441 7 : 0/0.000 4 : 1/35.593 8 : 0/0.000 6 : 0/0.000
10 PILOTINCOMMAND 4 [0,0,3,1,...] N/A 8 : 0/0.000 7 : 0/0.000 4 : 1/27.922 6 : 0/0.000 5 : 2/1:33.712 5 : 0/0.000 5 : 2/1:23.171 9 : 0/0.000 6 : 0/0.000 8 : 0/0.000 5 : 1/56.854 9 : 0/0.000 8 : 0/0.000 6 : 0/0.000
11 FIRESERPENT 4 [0,0,1,0,...] N/A 8 : 0/0.000 6 : 1/1:01.553 9 : 0/0.000 4 : 1/41.029 6 : 0/0.000 5 : 0/0.000 8 : 0/0.000 7 : 0/3.961 6 : 0/0.000 8 : 0/0.000 7 : 0/0.000 9 : 0/0.000 8 : 0/0.000 6 : 0/0.000
12 TOOFLY 5 [2,0,1,1,...] N/A 8 : 0/0.000 5 : 1/38.481 9 : 0/0.000 6 : 0/0.000 6 : 0/0.000 5 : 4/2:34.917 8 : 0/0.000 5 : 4/2:36.203 6 : 0/0.000 7 : 4/2:31.076 7 : 0/0.000 9 : 0/0.000 8 : 0/0.000 6 : 0/0.000
13 JR138 5 [1,1,0,0,...] N/A 8 : 0/0.000 7 : 0/0.000 5 : 4/2:17.812 6 : 0/0.000 6 : 0/0.000 5 : 0/0.000 7 : 0/3.261 9 : 0/0.000 5 : 3/2:25.581 8 : 0/0.000 7 : 0/0.000 9 : 0/0.000 8 : 0/0.000 6 : 0/0.000
14 SPICY 5 [0,4,0,0,...] N/A 8 : 0/0.000 6 : 4/2:26.038 9 : 0/0.000 6 : 0/0.000 5 : 3/1:48.468 5 : 0/0.000 8 : 0/0.000 5 : 3/1:36.634 6 : 0/0.000 6 : 4/2:02.868 7 : 0/0.000 9 : 0/0.000 8 : 0/0.000 6 : 0/0.000
15 AYYYKAYYYFPV 5 [0,1,0,0,...] N/A 8 : 0/0.000 7 : 0/0.000 9 : 0/0.000 6 : 0/0.000 6 : 0/0.000 5 : 0/0.000 8 : 0/0.000 9 : 0/0.000 6 : 0/0.000 8 : 0/0.000 7 : 0/0.000 7 : 1/2:05.953 6 : 4/2:25.924 6 : 0/0.000
16 STOGIE 5 [0,0,1,2,...] N/A 8 : 0/0.000 7 : 0/0.000 9 : 0/0.000 6 : 0/0.000 6 : 0/0.000 5 : 0/0.000 8 : 0/0.000 9 : 0/0.000 6 : 0/0.000 6 : 2/2:17.133 7 : 0/0.000 5 : 1/1:19.366 8 : 1/1:08.383 5 : 2/2:13.787
17 _GATOR_ 5 [0,0,1,0,...] N/A 8 : 0/0.000 7 : 0/0.000 9 : 0/0.000 6 : 0/0.000 6 : 0/0.000 5 : 0/0.000 8 : 0/0.000 9 : 0/0.000 6 : 0/0.000 8 : 0/0.000 7 : 0/0.000 8 : 0/8.216 6 : 3/2:52.348 6 : 0/0.000
18 BEARHIMSELF 5 [0,0,0,2,...] N/A 5 : 1/1:08.061 7 : 0/0.000 9 : 0/0.000 5 : 1/1:02.961 6 : 0/0.000 5 : 0/0.000 6 : 1/49.158 9 : 0/0.000 6 : 0/0.000 8 : 0/0.000 7 : 0/0.000 9 : 0/0.000 8 : 0/0.000 6 : 0/0.000
19 FLYBOY2009 5 [0,0,0,1,...] N/A 7 : 0/3.876 7 : 0/0.000 5 : 0/0.000 6 : 0/0.000 5 : 1/1:10.540 5 : 0/0.000 8 : 0/0.000 5 : 0/0.000 6 : 0/0.000 8 : 0/0.000 5 : 0/0.000 9 : 0/0.000 8 : 0/0.000 6 : 0/0.000
20 CRAVENFPV 5 [0,0,0,1,...] N/A 8 : 0/0.000 7 : 0/0.000 9 : 0/0.000 6 : 0/0.000 6 : 0/0.000 5 : 0/0.000 8 : 0/0.000 9 : 0/0.000 6 : 0/0.000 8 : 0/0.000 7 : 0/0.000 7 : 0/3.992 6 : 2/1:40.768 6 : 0/0.000
21 ENGINAIR 5 [0,0,0,0,...] N/A 5 : 0/0.000 7 : 0/0.000 9 : 0/0.000 5 : 0/3.762 6 : 0/0.000 5 : 0/0.000 8 : 0/0.000 5 : 0/0.000 6 : 0/0.000 7 : 0/4.890 7 : 0/0.000 9 : 0/0.000 8 : 0/0.000 6 : 0/0.000
22 ROLLERCOASTER 5 [0,0,0,0,...] N/A 8 : 0/0.000 7 : 0/0.000 9 : 0/0.000 6 : 0/0.000 6 : 0/0.000 5 : 0/0.000 8 : 0/0.000 9 : 0/0.000 6 : 0/0.000 8 : 0/0.000 7 : 0/0.000 6 : 1/2:01.258 7 : 2/2:04.011 6 : 0/0.000
23 _ALEX_ 5 [0,0,0,0,...] N/A 8 : 0/0.000 7 : 0/0.000 9 : 0/0.000 6 : 0/0.000 6 : 0/0.000 5 : 0/0.000 8 : 0/0.000 9 : 0/0.000 6 : 0/0.000 8 : 0/0.000 6 : 0/3.640 9 : 0/0.000 8 : 0/0.000 6 : 1/48.601
24 STOGIE 5 [0,0,0,0,...] N/A 8 : 0/0.000 7 : 0/0.000 8 : 0/4.969 6 : 0/0.000 5 : 0/4.063 5 : 0/0.000 8 : 0/0.000 8 : 0/4.292 6 : 0/0.000 8 : 0/0.000 7 : 0/0.000 9 : 0/0.000 8 : 0/0.000 6 : 0/0.000
25 SPICY 6 [0,0,0,2,...] N/A 8 : 0/0.000 7 : 0/0.000 7 : 0/4.709 6 : 0/0.000 6 : 0/0.000 6 : 2/2:02.664 8 : 0/0.000 6 : 2/2:03.560 6 : 0/0.000 6 : 0/4.350 7 : 0/0.000 9 : 0/0.000 8 : 0/0.000 6 : 0/0.000
26 SMITTY 5 [0,0,0,0,...] N/A 8 : 0/0.000 7 : 0/0.000 9 : 0/0.000 6 : 0/0.000 6 : 0/0.000 5 : 0/0.000 8 : 0/0.000 9 : 0/0.000 6 : 0/0.000 8 : 0/0.000 7 : 0/0.000 9 : 0/0.000 8 : 0/0.000 6 : 0/0.000
26 HATTERAZ 5 [0,0,0,0,...] N/A 8 : 0/0.000 7 : 0/0.000 9 : 0/0.000 6 : 0/0.000 6 : 0/0.000 5 : 0/0.000 8 : 0/0.000 9 : 0/0.000 6 : 0/0.000 8 : 0/0.000 7 : 0/0.000 9 : 0/0.000 8 : 0/0.000 6 : 0/0.000
26 QUAD_DOC 5 [0,0,0,0,...] N/A 8 : 0/0.000 7 : 0/0.000 9 : 0/0.000 6 : 0/0.000 6 : 0/0.000 5 : 0/0.000 8 : 0/0.000 9 : 0/0.000 6 : 0/0.000 8 : 0/0.000 7 : 0/0.000 9 : 0/0.000 8 : 0/0.000 6 : 0/0.000
26 -BUMPER- 5 [0,0,0,0,...] N/A 8 : 0/0.000 7 : 0/0.000 9 : 0/0.000 6 : 0/0.000 6 : 0/0.000 5 : 0/0.000 8 : 0/0.000 9 : 0/0.000 6 : 0/0.000 8 : 0/0.000 7 : 0/0.000 9 : 0/0.000 8 : 0/0.000 6 : 0/0.000
26 ROO 5 [0,0,0,0,...] N/A 8 : 0/0.000 7 : 0/0.000 9 : 0/0.000 6 : 0/0.000 6 : 0/0.000 5 : 0/0.000 8 : 0/0.000 9 : 0/0.000 6 : 0/0.000 8 : 0/0.000 7 : 0/0.000 9 : 0/0.000 8 : 0/0.000 6 : 0/0.000
26 MEGAHURTS 5 [0,0,0,0,...] N/A 8 : 0/0.000 7 : 0/0.000 9 : 0/0.000 6 : 0/0.000 6 : 0/0.000 5 : 0/0.000 8 : 0/0.000 9 : 0/0.000 6 : 0/0.000 8 : 0/0.000 7 : 0/0.000 9 : 0/0.000 8 : 0/0.000 6 : 0/0.000
26 THE-MILKMAN 5 [0,0,0,0,...] N/A 8 : 0/0.000 7 : 0/0.000 9 : 0/0.000 6 : 0/0.000 6 : 0/0.000 5 : 0/0.000 8 : 0/0.000 9 : 0/0.000 6 : 0/0.000 8 : 0/0.000 7 : 0/0.000 9 : 0/0.000 8 : 0/0.000 6 : 0/0.000
26 JIMMYPROTON 5 [0,0,0,0,...] N/A 8 : 0/0.000 7 : 0/0.000 9 : 0/0.000 6 : 0/0.000 6 : 0/0.000 5 : 0/0.000 8 : 0/0.000 9 : 0/0.000 6 : 0/0.000 8 : 0/0.000 7 : 0/0.000 9 : 0/0.000 8 : 0/0.000 6 : 0/0.000
26 ITWILLBELOUD 5 [0,0,0,0,...] N/A 8 : 0/0.000 7 : 0/0.000 9 : 0/0.000 6 : 0/0.000 6 : 0/0.000 5 : 0/0.000 8 : 0/0.000 9 : 0/0.000 6 : 0/0.000 8 : 0/0.000 7 : 0/0.000 9 : 0/0.000 8 : 0/0.000 6 : 0/0.000
26 EL-MIDERRO 5 [0,0,0,0,...] N/A 8 : 0/0.000 7 : 0/0.000 9 : 0/0.000 6 : 0/0.000 6 : 0/0.000 5 : 0/0.000 8 : 0/0.000 9 : 0/0.000 6 : 0/0.000 8 : 0/0.000 7 : 0/0.000 9 : 0/0.000 8 : 0/0.000 6 : 0/0.000
26 AIRFRAME 5 [0,0,0,0,...] N/A 8 : 0/0.000 7 : 0/0.000 9 : 0/0.000 6 : 0/0.000 6 : 0/0.000 5 : 0/0.000 8 : 0/0.000 9 : 0/0.000 6 : 0/0.000 8 : 0/0.000 7 : 0/0.000 9 : 0/0.000 8 : 0/0.000 6 : 0/0.000
26 YAWESOME 5 [0,0,0,0,...] N/A 8 : 0/0.000 7 : 0/0.000 9 : 0/0.000 6 : 0/0.000 6 : 0/0.000 5 : 0/0.000 8 : 0/0.000 9 : 0/0.000 6 : 0/0.000 8 : 0/0.000 7 : 0/0.000 9 : 0/0.000 8 : 0/0.000 6 : 0/0.000
26 FIRESERPENT 5 [0,0,0,0,...] N/A 8 : 0/0.000 7 : 0/0.000 9 : 0/0.000 6 : 0/0.000 6 : 0/0.000 5 : 0/0.000 8 : 0/0.000 9 : 0/0.000 6 : 0/0.000 8 : 0/0.000 7 : 0/0.000 9 : 0/0.000 8 : 0/0.000 6 : 0/0.000
26 SMOKE_FPV 5 [0,0,0,0,...] N/A 8 : 0/0.000 7 : 0/0.000 9 : 0/0.000 6 : 0/0.000 6 : 0/0.000 5 : 0/0.000 8 : 0/0.000 9 : 0/0.000 6 : 0/0.000 8 : 0/0.000 7 : 0/0.000 9 : 0/0.000 8 : 0/0.000 6 : 0/0.000
26 SKYBOUND 5 [0,0,0,0,...] N/A 8 : 0/0.000 7 : 0/0.000 9 : 0/0.000 6 : 0/0.000 6 : 0/0.000 5 : 0/0.000 8 : 0/0.000 9 : 0/0.000 6 : 0/0.000 8 : 0/0.000 7 : 0/0.000 9 : 0/0.000 8 : 0/0.000 6 : 0/0.000
26 4ARI 5 [0,0,0,0,...] N/A 8 : 0/0.000 7 : 0/0.000 9 : 0/0.000 6 : 0/0.000 6 : 0/0.000 5 : 0/0.000 8 : 0/0.000 9 : 0/0.000 6 : 0/0.000 8 : 0/0.000 7 : 0/0.000 9 : 0/0.000 8 : 0/0.000 6 : 0/0.000
26 WILDTYPE 5 [0,0,0,0,...] N/A 8 : 0/0.000 7 : 0/0.000 9 : 0/0.000 6 : 0/0.000 6 : 0/0.000 5 : 0/0.000 8 : 0/0.000 9 : 0/0.000 6 : 0/0.000 8 : 0/0.000 7 : 0/0.000 9 : 0/0.000 8 : 0/0.000 6 : 0/0.000
26 FOCUS 5 [0,0,0,0,...] N/A 8 : 0/0.000 7 : 0/0.000 9 : 0/0.000 6 : 0/0.000 6 : 0/0.000 5 : 0/0.000 8 : 0/0.000 9 : 0/0.000 6 : 0/0.000 8 : 0/0.000 7 : 0/0.000 9 : 0/0.000 8 : 0/0.000 6 : 0/0.000
26 ITLLBEFINE 5 [0,0,0,0,...] N/A 8 : 0/0.000 7 : 0/0.000 9 : 0/0.000 6 : 0/0.000 6 : 0/0.000 5 : 0/0.000 8 : 0/0.000 9 : 0/0.000 6 : 0/0.000 8 : 0/0.000 7 : 0/0.000 9 : 0/0.000 8 : 0/0.000 6 : 0/0.000
26 COLSTER 5 [0,0,0,0,...] N/A 8 : 0/0.000 7 : 0/0.000 9 : 0/0.000 6 : 0/0.000 6 : 0/0.000 5 : 0/0.000 8 : 0/0.000 9 : 0/0.000 6 : 0/0.000 8 : 0/0.000 7 : 0/0.000 9 : 0/0.000 8 : 0/0.000 6 : 0/0.000
26 COREYRC 5 [0,0,0,0,...] N/A 8 : 0/0.000 7 : 0/0.000 9 : 0/0.000 6 : 0/0.000 6 : 0/0.000 5 : 0/0.000 8 : 0/0.000 9 : 0/0.000 6 : 0/0.000 8 : 0/0.000 7 : 0/0.000 9 : 0/0.000 8 : 0/0.000 6 : 0/0.000
26 SETHPV 5 [0,0,0,0,...] N/A 8 : 0/0.000 7 : 0/0.000 9 : 0/0.000 6 : 0/0.000 6 : 0/0.000 5 : 0/0.000 8 : 0/0.000 9 : 0/0.000 6 : 0/0.000 8 : 0/0.000 7 : 0/0.000 9 : 0/0.000 8 : 0/0.000 6 : 0/0.000
26 ALPIFPV 5 [0,0,0,0,...] N/A 8 : 0/0.000 7 : 0/0.000 9 : 0/0.000 6 : 0/0.000 6 : 0/0.000 5 : 0/0.000 8 : 0/0.000 9 : 0/0.000 6 : 0/0.000 8 : 0/0.000 7 : 0/0.000 9 : 0/0.000 8 : 0/0.000 6 : 0/0.000
close X